Osoba | Enisa Mešetović |
Telefon | 033/ 580 - 690 |
Email | enisa.mesetovic@ilijas.ba |
Web | www.ilijas.ba |
Organizacija | Općina Ilijaš |
Rukovodilac | Fazlić Akif |
Stranka | Stranka demokratske akcije |
Budžet | 14.930.000,00 |
Godina | 2020 |
1.1 Ima li institucija strategiju prema mladima? | DA |
Priloženi dokument | 1.1. Strategija.pdf |
1.2 Ukoliko ne, postoje li aktivnosti na izradi? | NE |
Priloženi dokument | |
1.3 Je li strategija donesena na osnovu istraživanja? | DA |
Priloženi dokument | 1.3. Analiza.pdf |
1.4 Koliki je budžet za provedbu strategije prema mladima/omladinske politike? | 495.800,00 |
Priloženi dokument | 1.4. Dokaz o budžetskim izdvajanjima za mlade.pdf |
1.5 Postoji li izvještaj o provođenju? | DA |
Priloženi dokument | |
2.1 Postoje li izdvajanja za grantove omladinskim projektima iz budžeta institucije za navedenu godinu? | DA |
Priloženi dokument | 2.1. i 2.2. Dokaz o izdvajanjima, grant za mlade i stipendije.pdf |
2.2 Postoje li izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta institucije za navedenu godinu? | DA |
Priloženi dokument | okumenti/1.4. Dokaz o budžetskim izdvajanjima za mlade.pdf |
2.3 Postoje li izdvajanja za poticaj zapošljavanja mladih iz budžeta institucije za navedenu godinu? | NE |
Priloženi dokument | |
2.4 Koliki je budžetom predviđen grant za izdvajanja za mlade (sva izdvajanja za mlade)? | 212.000,00 |
Priloženi dokument | |
2.5 Postoji li javni poziv za dodjelu grantova/budžetskih izdvajanja za mlade? | DA |
Priloženi dokument | |
2.6 Postoje li kriteriji u skladu sa Zakonom o mladima? | DA |
Priloženi dokument | 2.6. Odluka o kriterijima načinu i postupku raspodjele sredstava, grant za projekte mladih.pdf |
2.7 Postoji li transparentna objava korisnika/ca grantova/budžeta izdvojenog za mlade? | DA |
Priloženi dokument | 2.10 Primjer ugovora u kome je definisano praćenje realizacije utroška sredstava.pdf |
2.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca stipendija? | DA |
Priloženi dokument | |
2.9 Postoji li transparentna objava korisnika/ca poticaja za zapošljavanje mladih? | NE |
Priloženi dokument | |
2.10 Postoji li praćenje realizacije utroška grantova/ budžeta izdvojenog za mlade? | DA |
Priloženi dokument | 2.10 Primjer ugovora u kome je definisano praćenje realizacije utroška sredstava.pdf |
3.1 Je li sistematizacijom utvrđena pozicija službenika-ce za mlade? | DA |
Priloženi dokument | 3.1. Sistematizacija radnih mjesta.pdf |
3.2 Ima li službenik/ca za mlade certifikat o završenoj osnovnoj obuci za službenike za mlade? | DA |
Priloženi dokument | 3.2. Certifikat, službenik za mlade.pdf |
3.3 Vodi li službenik-ca/služba za mlade spisak omladinskih udruženja? | DA |
Priloženi dokument | 3.3. Upisni list AMEKO.pdf |
3.4 Ima li službenik-ca/služba za mlade bazu svih aktera omladinskog sektora? | DA |
Priloženi dokument | |
4.1 Da li postoji vijeće mladih/omladinski savjet? | NE |
Priloženi dokument | |
4.2 Postoje li posebna izdvajanja u budžetu institucije za VM/OS za navedenu godinu? | NE |
Priloženi dokument | |
4.3 Postoji li prostor za rad VM? | NE |
Priloženi dokument | |
4.4 Je li VM uključen/o u izradu strategije prema mladima? | NE |
Priloženi dokument | |
4.5 Je li VM uključen/o u proces dodjele sredstava za mlade? | NE |
Priloženi dokument | |
5.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar čiji se troškovi (su)finansiraju iz budžeta? | DA |
Priloženi dokument | 5. Pravilnik o korištenju prostora za mlade.pdf |
5.2 Postoji li godišnji program rada prostora za mlade/omladinskog centra? | NE |
Priloženi dokument | |
5.3 Ko upravlja prostorom za mlade/omladinskim centrom? | Institucija |
Priloženi dokument | |
6.1 Postoji li komisija za mlade? | DA |
Priloženi dokument | 6.1. Komisija za mlade.pdf |
6.2 Jesu li su članovi komisije za mlade i predstavnici VM? | NE |
Priloženi dokument | |
6.4 Koliko često se sastaje komisija za mlade? | ostalo |
Priloženi dokument | |
Datum kreiranja | 2021-09-27 12:40:16 |
Datum ažuriranja | 2021-09-27 12:42:42 |
---|