Kontakt osoba | Melisa Mizdrak |
Telefon | 033/562-262 |
Email | melisa.mizdrak@mo.ks.gov.ba |
Web | www.mo.ks.gov.ba |
Organizacija | Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo |
Rukovodilac | Hota-Muminović Naida |
Stranka | Narod i Pravda |
Budžet (KM) | 15.357.954,00 |
Godina | 2021 |
1.1 Ima li institucija program za mlade? | NE |
Priloženi dokument | |
1.2 Ukoliko ne, postoji li aktivnost na izradi? | NE |
Priloženi dokument | |
1.3 Koliki je budžet institucije za navedenu godinu za provođenje programa za mlade? | 460.772,00 |
Priloženi dokument | |
1.4 Postoji li izvještaj o provođenju? | DA |
Priloženi dokument | |
1.5 Postoji li dodjela nepovratnih sredstava mladima (u okviru ili van programa)? | DA |
Priloženi dokument | Javni poziv za prikupljaje zahtjeva.pdf |
1.6 Postoji li javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava u skladu sa zakonima o mladima? | DA |
Priloženi dokument | javni poziv za zahtjeve iz oblasti inkluzivnog obrazovanja.pdf |
1.7 Postoje li kriteriji za dodjelu nepovratnih sredstava sa zakonima o mladima? | DA |
Priloženi dokument | |
1.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca nepovratnih sredstava za mlade? | DA |
Priloženi dokument | odluka o utvrđivanju konačne liste.pdf |
1.9 Postoji li praćenje realizacije utroška dodijeljenih nepovratnih sredstava? | DA |
Priloženi dokument | |
Datum kreiranja | 2022-07-13 14:24:45 |
Datum ažuriranja | 2022-07-14 06:41:25 |
---|